PRO-ECO VF uhlíkový filtr 160-240m3/h - 100mm
Kód: WFPROECO100H20Související produkty
Detailní popis produktu
Odlehčený uhlíkový filtr PRO-ECO VF je skvělý způsob, jak neutralizovat nežádoucí pachy v pěstírně nebo v jakékoli jiné místnosti.
Zdánlivě malý filtr obsahuje velké množství kvalitního aktivního uhlí ve formě granulí, které pevně vyplňují stěny filtru. Uhlíková vložka je navíc chráněna tenkým materiálem, díky čemuž uhelný prach nepronikne skrz otvory a neznečišťuje se.
Tloušťka stěny s aktivním uhlím je až 4 cm . Díky silnější vrstvě ve zdi a zvětšenému průměru celého filtru byla jejich výška výrazně snížena. Proto zdánlivě malý filtr obsahuje tolik uhlíku a umožňuje instalaci i v úzkých prostorech.
Aerodynamické dno kuželovitého tvaru má výrazný vliv na rovnoměrné proudění vzduchu a zlepšuje penetraci uhlíkové vrstvy aktivního uhlí, čímž se zvyšuje účinnost filtrace a zvyšuje životnost filtru.
Hliníková víka zajišťují lehkou konstrukci a zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození.
Kvalitní externí předfiltr zabrání pronikání částic, které mohou nepříznivě ovlivnit aktivní uhlí, což dále výrazně prodlužuje životnost uhlíkové vrstvy .
Předfiltr je omyvatelný.
Technické údaje:
- použité aktivní uhlí: 1050+ IAV Australian RC412 (jedno z nejlépe absorbujících uhlí na světě)
- průměr připojení: 100 mm
- kapacita: 160-240 m3 / h
- celková výška: 20 cm
- průměr celého filtru: 18 cm
- životnost 10 - 15 měsíců
- čistá hmotnost: 1,6kg
- hrubá hmotnost: 2,1kg
Filtr | Příruba (mm) | Kapacita Optimální (m3/h) | Kapacita (m3/h) | Délka bez příruby (cm) | Průměr (cm) | Hmotnost Uhlí (kg) | Hmotnost celkem (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-ECO VF 170/100 | 100mm | 130m3/h | 170m3/h | 15cm | 18cm | 1,1kg | 1,35kg |
PRO-ECO VF 240/100 | 100mm | 160m3/h | 240m3/h | 20cm | 18cm | 1,6kg | 2,1kg |
PRO-ECO VF 240/125 | 125mm | 160m3/h | 240m3/h | 15cm | 20cm | 1,2kg | 1,8kg |
PRO-ECO VF 360/125 | 125mm | 240m3/h | 360m3/h | 20cm | 20cm | 1,7kg | 2,3kg |
PRO-ECO VF 480/125 | 125mm | 320m3/h | 480m3/h | 30cm | 20cm | 2,85kg | 3,6kg |
PRO-ECO VF 550/125 | 125mm | 370m3/h | 550m3/h | 40cm | 20cm | 3,6kg | 4,4kg |
PRO-ECO VF 690/150 | 150mm | 460m3/h | 690m3/h | 40cm | 23cm | 4,4kg | 5,2kg |
PRO-ECO VF 870/160 | 160mm | 580m3/h | 870m3/h | 60cm | 24cm | 6,8kg | 7,9kg |
PRO-ECO VF 1050/160 | 160mm | 700m3/h | 1050m3/h | 70cm | 24cm | 7,9kg | 9kg |
PRO-ECO VF 1200/200 | 200mm | 800m3/h | 1200m3/h | 50cm | 28cm | 7,3kg | 8,6kg |
PRO-ECO VF 1950/250 | 250mm | 1300m3/h | 1950m3/h | 70cm | 33cm | 12,5kg | 14kg |
PRO-ECO VF 2850/250 | 250mm | 1900m3/h | 2850m3/h | 100cm | 33cm | 17kg | 19kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Uhlíkové filtry PRO-ECO VF |
---|---|
Příruba (mm): | 100 |
Průtok (m3/h): | 240 |
PFHGX: | Levné, Nejprodávanější, Doporučené, Kvalitní, Značkové, Základní |
Maximální průtok vzduchu: | 240 m3/h |
Délka: | 200 mm |
Životnost: | cca 10-15 měsíců |
Hmotnost uhlí: | 1,6 kg |
Hmotnost celkem: | 2,1 kg |
blogpost Uhlíkové filtry PRO-ECO VF pro spolehlivou neutralizaci nežádoucích pachů: | /blog/uhlikove-filtry-pro-eco-vf-pro-spolehlivou-neutralizaci-nezadoucich-pachu/ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.